Ceny nezahŕňajú 23% DPH
Nový měnič Pump Drive F600 je měnič specializovaný pro čerpadla a čerpací techniku.
F600 může ovládat nejúčinnější dostupné motory splňující úrovně účinnosti IE5, jako je hybridní motor s permanentními magnety Dyneo+ od Nidec Leroy Somer.
F600 nabízí řadu specializovaných funkcí včetně prevence chodu nasucho, plnění potrubí, čištění čerpadla, ochrany před nadměrným cyklováním a ovládání hladinovým spínačem. Řada různých režimů řízení zahrnujících samostatná čerpadla i různá uspořádání paralelních čerpacích systémů činí z F600 od Control Techniques skutečně univerzální řešení.
Na tuto řadu měničů poskytujeme 5ti letou záruku.
Registrace 5ti leté záruky – jak postupovat najdete ZDE.
Menovitý výkon | >22 kW, 1,1 kW, 1,5 kW, 2,2 kW, 3,0 kW, 4,0 kW, 5,5 kW, 7,5 kW, 11,0 kW, 15 kW, 18,5 kW, 22 kW, 30 kW, 45 kW, 56 kW, 74 kW, 110 kW, 160 kW, 200 kW |
---|---|
Menovité vstupné napätie | |
Napájacie napätie (V) | 230, 400, 575, 690 |
Stupeň krytia | |
Typ aplikácie | Čerpadlá a čerpacia technika, Voda a odpadové systémy |
Bezpečnostná funkcia STO | ANO |
Digitálne vstupy (počet) | 3 |
Voliteľné dig. vstupy/výstupy | 3 |
Digitálne výstupy (počet) | NIE |
Analógové vstupy (počet) | 2 |
Analógové výstupy (počet) | 2 |
Relé výstupy | 2xNO/2xNC |
NFC | |
Komunikácia | RS-485 |
Spätná väzba | NIE |
Pripojenie brzdného rezistora | ÁNO |
Pre asynchrónne motory | ÁNO |
Pre synchrónne motory | ÁNO |
Rekuperácia do siete | NIE |
Preťaženie | 110% |
Požiarny režim | ÁNO |
Podpora čidla spätnej väzby | Rozširujúca karta |
Stand-By režim | NIE |
Polohovacie funkcie | NIE |
Ovládanie brzdy motora | NIE |
Menovitý trvalý výstupný prúd | >80 A (200 V), >47A (400 V), 3,3 A, 3,7 A, 4,1 A, 4,2 A, 4,6 A, 5,3 A, 5,6 A, 6,0 A, 6,8 A, 7,2 A, 7,3 A, 7,5 A, 8,8 A, 9,4 A, 9,6 A, 10 A, 13,3 A, 13,5 A, 17 A, 17,0 A, 17,2 A, 17,6 A, 25 A, 27 A, 30 A, 33 A, 35 A, 42 A, 44 A, 45 A, 47 A, 61 A, 75 A, 83 A, 100 A, 155 A, 157 A, 210 A, 224 A, 320 A, 550 A |
Max. výstupná frekvencia (600Hz) | <600Hz |
Názov | Veľkosť | Stiahnite si |
---|---|---|
F600 - pump solutions | 1.92 MB | Stiahnite si |
F600 - leták | 1.95 MB | Stiahnite si |
F600 - datasheet | 2.02 MB | Stiahnite si |
F600 - brožura | 2.93 MB | Stiahnite si |
F600 - High IP datasheet | 1.29 MB | Stiahnite si |
Frekvenčné meniče predávané v tomto e-shope majú obmedzenú výstupnú frekvenciu do 550 Hz. Ak požadujete vyššiu výstupnú frekvenciu, kontaktujte nás.
Copyright © 2025
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.
Potrebujete poradiť?
Zavolajte nám