Ceny nezahŕňajú 23% DPH
Měniče řady Unidrive M701 představují komplexní řídící systém, včetně Modus RTU komunikace pro přesné řízení asynchronních motorů v otevřené nebo uzavřené smyčce, dále servomotorů, motorů s permanentními magnety v otevřené nebo uzavřené smyčce.
Přímá integrace s bezpečnostními systémy.
Menovitý výkon | >22 kW, 0,75 kW, 1,1 kW, 1,5 kW, 2,2 kW, 3,0 kW, 4,0 kW, 5,5 kW, 7,5 kW, 11,0 kW, 15 kW, 18,5 kW, 22 kW, 30 kW, 45 kW, 56 kW, 74 kW, 110 kW, 160 kW, 200 kW |
---|---|
Menovité vstupné napätie | |
Napájacie napätie (V) | 230, 400, 575, 690 |
Menovitý trvalý výstupný prúd | >80 A (200 V), >47A (400 V), 2,4 A, 3,2 A, 3,3 A, 3,7 A, 4,1 A, 4,2 A, 4,6 A, 5,3 A, 5,6 A, 6,0 A, 6,8 A, 7,2 A, 7,3 A, 7,5 A, 8,8 A, 9,4 A, 9,6 A, 10 A, 13,3 A, 13,5 A, 17 A, 17,0 A, 17,2 A, 17,6 A, 25 A, 27 A, 30 A, 33 A, 35 A, 42 A, 44 A, 45 A, 47 A, 61 A, 75 A, 83 A, 100 A, 155 A, 157 A, 210 A, 224 A, 320 A, 550 A |
Bezpečnostná funkcia STO | ANO |
Digitálne vstupy (počet) | 3 |
Voliteľné dig. vstupy/výstupy | 3 |
Digitálne výstupy (počet) | NIE |
Analógové vstupy (počet) | 3 |
Analógové výstupy (počet) | 2 |
Relé výstupy | 1xNO |
NFC | |
Komunikácia | RS-485 |
Spätná väzba | ÁNO |
Pripojenie brzdného rezistora | ÁNO |
Pre asynchrónne motory | ÁNO |
Pre synchrónne motory | ÁNO |
Rekuperácia do siete | ÁNO |
Preťaženie | 200% |
Požiarny režim | ÁNO |
Podpora čidla spätnej väzby | ÁNO |
Stand-By režim | ÁNO |
Polohovacie funkcie | ÁNO |
Ovládanie brzdy motora | ÁNO |
Max. výstupná frekvencia (600Hz) | <600Hz |
Stupeň krytia | |
Typ aplikácie | Čerpadlá a čerpacia technika, Drôty a káble, Javisková technika, Kovy, Lesníctvo a spracovanie dreva, Manipulačná technika, Obalová technika, Obnoviteľná energia, OEM výroba, Plasty, Ťažobný priemysel, Tlačiarenský priemysel, Voda a odpadové systémy, Zaťažovacie pracovisko, Žeriavy a kladkostroje |
Názov | Veľkosť | Stiahnite si |
---|---|---|
Unidrive M - leták | 4.26 MB | Stiahnite si |
Unidrive - brožura | 6.99 MB | Stiahnite si |
M700 - uživatelská příručka | 30.96 MB | Stiahnite si |
M700 - leták | 1.94 MB | Stiahnite si |
M700 - Datasheet | 1.31 MB | Stiahnite si |
Frekvenčné meniče predávané v tomto e-shope majú obmedzenú výstupnú frekvenciu do 550 Hz. Ak požadujete vyššiu výstupnú frekvenciu, kontaktujte nás.
Copyright © 2025
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.
Potrebujete poradiť?
Zavolajte nám